Δεκαπέντε ΔΟΥ στη Θεσσαλονίκη ανακαθορίζουν την κατά τόπο αρμοδιότητάς τους, έπειτα από απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ανακαθορίζεται από την ΑΑΔΕ η κατά τόπο αρμοδιότητα ορισμένων εφοριών, μεταξύ των οποίων και στη Θεσσαλονίκη, με στόχο, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής ΔΟΥ στη Θεσσαλονίκη στους οποίους αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές διευθύνσεις για τους οποίους μεταβάλλεται η κατά τόπο αρμοδιότητα:
– Οι Τ.Κ. 54248, 54249 και 54250 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης
– Οι Τ.Κ. 54351, 54454 και 54636 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ζ΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης
– Ο Τ.Κ. 54453 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς
– Ο Τ.Κ. 54642 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Δ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς
– Ο Τ.Κ. 55131 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς
– Ο Τ.Κ. 54629 από τις ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης
– Ο Τ.Κ. 54628 από τις ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων
– Οι Τ.Κ. 54630 και 54632 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης
– Ο Τ.Κ. 54633 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης
– Ο Τ.Κ. 54646 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης
– Οι Τ.Κ. 55534 και 55535 από τις ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ζ΄ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης
– Οι Τ.Κ. 56431 και 56430 από τις ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων
– Ο Τ.Κ. 57006 από τις ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης
– Ο Τ.Κ. 57011 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης
– Οι Τ.Κ. 57012 και 57014 από τις ΔΟΥ Λαγκαδά και Πολυγύρου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Λαγκαδά
Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε δύο ή περισσότερες. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.
Ο ανακαθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει:
α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ
β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου.
Συνολικά στη χώρα θα αλλάξουν αρμοδιότητες οι εξής ΔΟΥ:
Α/Α | Τ.Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ | ΝΟΜΟΣ | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ.Ο.Υ. | NEA ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. |
1. | 10432 ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
2. | 10434 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
3. | 10445 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
4. | 10446 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
5. | 10557 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
6. | 10558 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
7. | 10562 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
8. | 10563 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
9. | 10564 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
10. | 10679 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
11. | 10681 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
12. | 10682 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
13. | 10683 ΑΘΗΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
14. | 11251 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
15. | 11257 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
16. | 11362 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
17. | 11471 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
18. | 11473 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
19. | 11475 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΨΥΧΙΚΟΥ | ||||
20. | 11476 ΑΘΗΝΑ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΨΥΧΙΚΟΥ | ||||
21. | 11521 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |
ΨΥΧΙΚΟΥ | ||||
22. | 11522 ΑΘΗΝΑ | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΨΥΧΙΚΟΥ | |
ΨΥΧΙΚΟΥ | ||||
23. | 11526 ΑΘΗΝΑ | ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΨΥΧΙΚΟΥ | ||||
24. | 11528 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
25. | 11634 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
26. | 11635 ΑΘΗΝΑ | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
27. | 11743 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
28. | 11745 ΑΘΗΝΑ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | ||||
29. | 12242 ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||
30. | 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||
31. | 13121 ΙΛΙΟΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||
32. | 13123 ΙΛΙΟΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||
33. | 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||||
34. | 20500 ΝΕΜΕΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |||
35. | 23051 ΣΚΑΛΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ | |||
36. | 26221 ΠΑΤΡΑ | ΑΧΑΙΑΣ | Α’ ΠΑΤΡΩΝ | Α’ ΠΑΤΡΩΝ |
Γ’ ΠΑΤΡΩΝ | ||||
37. | 26225 ΠΑΤΡΑ | Α’ ΠΑΤΡΩΝ | ||
Γ’ ΠΑΤΡΩΝ | ||||
38. | 27061 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ |
ΠΥΡΓΟΥ | ||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||
39. | 30001 ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||
40. | 30022 ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||
41. | 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΩΝ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||||
42. | 32300 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΘΗΒΩΝ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||||
43. | 33056 ΕΥΠΑΛΙΟ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||
44. | 33057 ΓΡΑΒΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||
45. | 33058 ΕΡΑΤΕΙΝΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||
46. | 35010 ΔΟΜΟΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | |||
47. | 35015 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | |||
48. | 42200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
49. | 44001 ΠΡΑΜΑΝΤΑ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
50. | 47043 ΑΓΝΑΝΤΑ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
51. | 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
52. | 50007 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
53. | 52055 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||
54. | 53070 ΦΙΛΩΤΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||
55. | 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
56. | 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
57. | 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
58. | 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
59. | 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
60. | 54454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
61. | 54628 MENEMENH | A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||
62. | 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||
63. | 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
64. | 54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
65. | 54633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
66. | 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
67. | 54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
68. | 54646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
69. | 55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
70. | 55534 ΠΥΛΑΙΑ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
71. | 55535 ΠΥΛΑΙΑ | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
72. | 56431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||
73. | 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||
74. | 57006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
75. | 57011 ΓΕΦΥΡΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
76. | 57012 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
77. | 57014 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
78. | 62055 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | |||
79. | 68400 ΣΟΥΦΛΙ | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | |||
80. | 69300 ΣΑΠΕΣ | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |||
81. | 74055 ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
Διαβάστε την απόφαση εδώ